<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Minor improvements on the website</title>
	<atom:link href="http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/</link>
	<description>bilingual blog about IT security and more</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:39:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/#comment-31</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 12:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=41#comment-31</guid>
		<description>&lt;p&gt;En fait la version 2 de Dotclear &lt;a href="http://www.lebardegandi.net/" title="http://www.lebardegandi.net/" rel="nofollow"&gt;www.lebardegandi.net/&lt;/a&gt; semble gérer 2 langues... mais comme il est &#34;propriétaire&#34; de Gandi pour le moment, je ne peux pas m'en servir...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait la version 2 de Dotclear <a href="http://www.lebardegandi.net/" title="http://www.lebardegandi.net/" rel="nofollow">http://www.lebardegandi.net/</a> semble gérer 2 langues&#8230; mais comme il est &quot;propriétaire&quot; de Gandi pour le moment, je ne peux pas m&#8217;en servir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : macsim</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/#comment-30</link>
		<dc:creator>macsim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 08:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=41#comment-30</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ils en parlaient dans le forum de dotclear mais il semble que dotclear n'a pas été conçu pour avoir un suport pour plusieur langue :/ &lt;br /&gt; Merci de ta réponse.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils en parlaient dans le forum de dotclear mais il semble que dotclear n&#8217;a pas été conçu pour avoir un suport pour plusieur langue :/ <br />
 Merci de ta réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/#comment-29</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 14:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=41#comment-29</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut ! En fait non je n'ai absolument pas bricolé Dotclear, ni installé de plugins. Je m'efforce juste pour chaque post d'écrire dans les deux langue à la suite.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; D'ailleurs, si il existe des plugins ou des bricolages permettant de gérer *efficacement* plusieurs langues, je suis preneur.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut ! En fait non je n&#8217;ai absolument pas bricolé Dotclear, ni installé de plugins. Je m&#8217;efforce juste pour chaque post d&#8217;écrire dans les deux langue à la suite.</p>
<p> D&#8217;ailleurs, si il existe des plugins ou des bricolages permettant de gérer *efficacement* plusieurs langues, je suis preneur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : macsim</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/#comment-28</link>
		<dc:creator>macsim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=41#comment-28</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce qui m'interesse c'est le support de l'anglais et du français, tu as suivi les bidouilles pour dotclear ou tu utilises un plugin exotique très peut connu ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui m&#8217;interesse c&#8217;est le support de l&#8217;anglais et du français, tu as suivi les bidouilles pour dotclear ou tu utilises un plugin exotique très peut connu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/#comment-24</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 15:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=41#comment-24</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je me hasarde à livrer en pâture publique la liste des plugins qui tournent en ce moment même sur ce lieu de débauche, à la demande de Jco car j'ai moi-même galéré pour deviner quels étaient les extensions installées sur mes blogs préférés et que je jalousais ! Néanmoins conscient que cela est susceptible d'attiser l'appétit de certain(e)s personnes mal élevées qui pourraient profiter de l'aubaine pour exploiter certaines vulnérabilités, je prends le risque car cela pourrait être utile à la communauté :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; About DotClear - info (par Olivier Meunier)&lt;br /&gt;     About DotClear and your system.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Anti-Spam pour les commentaires - captcha (par dash @atelierphp5.com)&lt;br /&gt;     Test de Turing (accessible) pour lutter contre le spam des commentaires.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; BBClone - Stats - bbclone (par The BBClone Team)&lt;br /&gt;     A PHP based Web Counter on Steroids.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; DotClear configuration - blogconf (par Olivier Meunier)&lt;br /&gt;     Web interface to configure your blog.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; GDay - gday (par Alexandre Glouzouic)&lt;br /&gt;     Permet d'afficher la date du jour, le saint du jour et les fetes sur votre blog.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Links manager - blogroll (par Lunar)&lt;br /&gt;     Web interface to configure your links (blogroll).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; MySQL database operations - mysql (par Olivier Meunier and contributors)&lt;br /&gt;     Various database operations related to DotClear.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Nombre de lectures - nombredelectures (par Benjamin (&lt;a href="http://www.opinionz.be/blog/))" title="http://www.opinionz.be/blog/))" rel="nofollow"&gt;www.opinionz.be/blog/))&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;     Affiche le nombre de lectures des billets.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Plugins manager - toolsmng&lt;br /&gt;     Install new tools for DotClear.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; StarSystem - starsystem (par Jerome Deville)&lt;br /&gt;     A notation system for the tickets&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Syslog - syslog (par Olivier Meunier)&lt;br /&gt;     DotClear &#34;syslog&#34;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Themes manager - thememng (par Olivier Meunier)&lt;br /&gt;     Install new themes.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; UTF-8 conversion - utf8convert (par Olivier Meunier)&lt;br /&gt;     Convert your blog to UTF-8.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; dcCC - dcCC (par Harisson)&lt;br /&gt;     Creative Commons files creator for DotClear&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me hasarde à livrer en pâture publique la liste des plugins qui tournent en ce moment même sur ce lieu de débauche, à la demande de Jco car j&#8217;ai moi-même galéré pour deviner quels étaient les extensions installées sur mes blogs préférés et que je jalousais ! Néanmoins conscient que cela est susceptible d&#8217;attiser l&#8217;appétit de certain(e)s personnes mal élevées qui pourraient profiter de l&#8217;aubaine pour exploiter certaines vulnérabilités, je prends le risque car cela pourrait être utile à la communauté :</p>
<p> About DotClear - info (par Olivier Meunier)<br />
     About DotClear and your system.</p>
<p> Anti-Spam pour les commentaires - captcha (par dash @atelierphp5.com)<br />
     Test de Turing (accessible) pour lutter contre le spam des commentaires.</p>
<p> BBClone - Stats - bbclone (par The BBClone Team)<br />
     A PHP based Web Counter on Steroids.</p>
<p> DotClear configuration - blogconf (par Olivier Meunier)<br />
     Web interface to configure your blog.</p>
<p> GDay - gday (par Alexandre Glouzouic)<br />
     Permet d&#8217;afficher la date du jour, le saint du jour et les fetes sur votre blog.</p>
<p> Links manager - blogroll (par Lunar)<br />
     Web interface to configure your links (blogroll).</p>
<p> MySQL database operations - mysql (par Olivier Meunier and contributors)<br />
     Various database operations related to DotClear.</p>
<p> Nombre de lectures - nombredelectures (par Benjamin (<a href="http://www.opinionz.be/blog/))" title="http://www.opinionz.be/blog/))" rel="nofollow"></a><a href="http://www.opinionz.be/blog/" rel="nofollow">http://www.opinionz.be/blog/</a>))<br />
     Affiche le nombre de lectures des billets.</p>
<p> Plugins manager - toolsmng<br />
     Install new tools for DotClear.</p>
<p> StarSystem - starsystem (par Jerome Deville)<br />
     A notation system for the tickets</p>
<p> Syslog - syslog (par Olivier Meunier)<br />
     DotClear &quot;syslog&quot;.</p>
<p> Themes manager - thememng (par Olivier Meunier)<br />
     Install new themes.</p>
<p> UTF-8 conversion - utf8convert (par Olivier Meunier)<br />
     Convert your blog to UTF-8.</p>
<p> dcCC - dcCC (par Harisson)<br />
     Creative Commons files creator for DotClear
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jco</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2006/07/12/testt/#comment-23</link>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 12:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=41#comment-23</guid>
		<description>&lt;p&gt;salut Bruno,&lt;br /&gt; il faut absolument que tu me dises ou tu as trouvé (son nom) ton plugin permettant de donner des notes aux billets !!!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; merci d'avance JCO (un pot du cercle biz)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut Bruno,<br />
 il faut absolument que tu me dises ou tu as trouvé (son nom) ton plugin permettant de donner des notes aux billets !!!</p>
<p> merci d&#8217;avance JCO (un pot du cercle biz)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
