<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le poste de pilotage du RSSI</title>
	<atom:link href="http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/04/01/le-poste-de-pilotage-du-rssi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/04/01/le-poste-de-pilotage-du-rssi/</link>
	<description>bilingual blog about IT security and more</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:41:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : jme</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/04/01/le-poste-de-pilotage-du-rssi/#comment-137</link>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=107#comment-137</guid>
		<description>&lt;p&gt;Moi qui espérait en secret que la pipe eu un rapport avec l'assistante du RSSI... Je dois avouer que ma déception fut à la hauteur de mon attente.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Finalement, je vais peut-être partir dans le marketing histoire d'avoir un tableau de bord d'Aston Martin, une assistante de folie et des soirées à gogo.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi qui espérait en secret que la pipe eu un rapport avec l&#8217;assistante du RSSI&#8230; Je dois avouer que ma déception fut à la hauteur de mon attente.</p>
<p> Finalement, je vais peut-être partir dans le marketing histoire d&#8217;avoir un tableau de bord d&#8217;Aston Martin, une assistante de folie et des soirées à gogo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/04/01/le-poste-de-pilotage-du-rssi/#comment-143</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 06:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=107#comment-143</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tiens, comment as-tu deviné ?!!! Ce tableau de bord est le fruit de nombreuses années de R&#38;D et de retours d'expérience, c'est certain :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, comment as-tu deviné ?!!! Ce tableau de bord est le fruit de nombreuses années de R&amp;D et de retours d&#8217;expérience, c&#8217;est certain <img src='http://bruno.kerouanton.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : newsoft</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/04/01/le-poste-de-pilotage-du-rssi/#comment-144</link>
		<dc:creator>newsoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 20:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=107#comment-144</guid>
		<description>&lt;p&gt;Quelle inspiration ! On sent l'expérience qui parle ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle inspiration ! On sent l&#8217;expérience qui parle &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
