<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SSTIC compte-rendu</title>
	<atom:link href="http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/</link>
	<description>bilingual blog about IT security and more</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:12:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-1762</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 11:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-1762</guid>
		<description>@fropert :

J'allais oublier... merci pour cette info sur l'ISOI III.

Compte-tenu de la nature de la conf (Internet Security Operations and Intelligence), ça traite de mafias et de cybercriminalité. Et il y aura non pas une mais au moins 3 présentations qui vont traiter de l'attaque en Estonie.

L'entrée est gratuite :) ... mais pas le voyage :(
Plus d'infos ici : http://isotf.org/isoi3.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fropert :</p>
<p>J&#8217;allais oublier&#8230; merci pour cette info sur l&#8217;ISOI III.</p>
<p>Compte-tenu de la nature de la conf (Internet Security Operations and Intelligence), ça traite de mafias et de cybercriminalité. Et il y aura non pas une mais au moins 3 présentations qui vont traiter de l&#8217;attaque en Estonie.</p>
<p>L&#8217;entrée est gratuite <img src='http://bruno.kerouanton.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230; mais pas le voyage <img src='http://bruno.kerouanton.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Plus d&#8217;infos ici : <a href="http://isotf.org/isoi3.html" rel="nofollow">http://isotf.org/isoi3.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-1761</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 11:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-1761</guid>
		<description>Bonjour Monsieur,

je vous remercie également pour votre commentaire. J'espère que cette édition du SSTIC vous a été profitable et que vous en avez conservé un bon souvenir.

Je vous souhaite une bonne continuation et la réussite de vos projets en Sécurité des Systèmes d'Information.

Cordialement,

Bruno Kerouanton.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Monsieur,</p>
<p>je vous remercie également pour votre commentaire. J&#8217;espère que cette édition du SSTIC vous a été profitable et que vous en avez conservé un bon souvenir.</p>
<p>Je vous souhaite une bonne continuation et la réussite de vos projets en Sécurité des Systèmes d&#8217;Information.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Bruno Kerouanton.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mohamed</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-1760</link>
		<dc:creator>mohamed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-1760</guid>
		<description>bonjour bruno kerouanton je suis lieutenanat mohamed ould salem
moi aussi je vous remerci infiniment ravi de votre message car ça me fait énormement de plaisir, et je vous informe que l'apparution de notre intervention sur votre compte rendu des Rump sessions SSTIC 2007,nous a fait trés content de avoir votre message
lieutenant mohamed ould salem de mauritanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour bruno kerouanton je suis lieutenanat mohamed ould salem<br />
moi aussi je vous remerci infiniment ravi de votre message car ça me fait énormement de plaisir, et je vous informe que l&#8217;apparution de notre intervention sur votre compte rendu des Rump sessions SSTIC 2007,nous a fait trés content de avoir votre message<br />
lieutenant mohamed ould salem de mauritanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fropert</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-233</link>
		<dc:creator>fropert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 08:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-233</guid>
		<description>&lt;p&gt;En complément de ta rump, le ddos attack estonien vu par le système ATLAS d'arbornetworks : &lt;a href="http://asert.arbornetworks.com/2007/05/estonian-ddos-attacks-a-summary-to-date/" title="http://asert.arbornetworks.com/2007/05/estonian-ddos-attacks-a-summary-to-date/" rel="nofollow"&gt;asert.arbornetworks.com/2...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; José Nazario devrait faire une présentation sur le sujet en août à l'ISOI III.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En complément de ta rump, le ddos attack estonien vu par le système ATLAS d&#8217;arbornetworks : <a href="http://asert.arbornetworks.com/2007/05/estonian-ddos-attacks-a-summary-to-date/" title="http://asert.arbornetworks.com/2007/05/estonian-ddos-attacks-a-summary-to-date/" rel="nofollow">asert.arbornetworks.com/2&#8230;</a></p>
<p> José Nazario devrait faire une présentation sur le sujet en août à l&#8217;ISOI III.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fropert</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-157</link>
		<dc:creator>fropert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 11:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-157</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour tes CR touffus comme il faut :)&lt;br /&gt; /me a presque l'impression d'y avoir été&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tes CR touffus comme il faut <img src='http://bruno.kerouanton.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />
 /me a presque l&#8217;impression d&#8217;y avoir été</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-156</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 07:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-156</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eric, je veux bien corriger le compte-rendu en conséquence afin de lui rendre sa neutralité, cependant je t'assure sincèrement qu'à l'issue de la présentation *beaucoup* de personnes étaient surprises par ce &#34;100%&#34; et ont systématiquement pensé que vous aviez utilisé la base de signature de Kaspersky. Je ne fais que retransmettre l'avis général que j'ai ressenti auprès des personnes qui m'en ont fait part, tu aurais peut-être du clarifier cela lors de la rump. Je ne souhaite pas discréditer vos travaux, loin de là, mais la manière de présenter ce tableau avec juste 3 antivirus dont un largement au dessus des autres ne pouvait que susciter la polémique, tu peux le comprendre.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J'ai rectifié le compte-rendu (v1.1). Bonne journée.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric, je veux bien corriger le compte-rendu en conséquence afin de lui rendre sa neutralité, cependant je t&#8217;assure sincèrement qu&#8217;à l&#8217;issue de la présentation *beaucoup* de personnes étaient surprises par ce &quot;100%&quot; et ont systématiquement pensé que vous aviez utilisé la base de signature de Kaspersky. Je ne fais que retransmettre l&#8217;avis général que j&#8217;ai ressenti auprès des personnes qui m&#8217;en ont fait part, tu aurais peut-être du clarifier cela lors de la rump. Je ne souhaite pas discréditer vos travaux, loin de là, mais la manière de présenter ce tableau avec juste 3 antivirus dont un largement au dessus des autres ne pouvait que susciter la polémique, tu peux le comprendre.</p>
<p> J&#8217;ai rectifié le compte-rendu (v1.1). Bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog French Cisco Users group</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-155</link>
		<dc:creator>Blog French Cisco Users group</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 07:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-155</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;SSTIC 2007&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si vous ne savez pas ce qu'est le SSTIC, pendez-vous ou plutôt demandez aux "potes" (Ceux qui existent en vrai, pas dans l'imaginaire (private-joke) ... Repo de liens des bloggeurs ssticiens. Si je vous ai oublié, passez en bisounours attitude.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>SSTIC 2007</strong></p>
<p>Si vous ne savez pas ce qu&#8217;est le SSTIC, pendez-vous ou plutôt demandez aux &#8220;potes&#8221; (Ceux qui existent en vrai, pas dans l&#8217;imaginaire (private-joke) &#8230; Repo de liens des bloggeurs ssticiens. Si je vous ai oublié, passez en bisounours attitude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Filiol</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-154</link>
		<dc:creator>Eric Filiol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 05:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-154</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je viens de lire le commentaire concernant la rump session dédiée à OneCare. Je trouve une partie du commentaire non seulement affligeante mais également inutilement polémique : le CDROM de virus utilisé ne provient pas de chez KAV (on fait heureusement le travail un peu plus sérieuresement que cela) mais du site vx.netlux.org, lequel est également un site inédpendant.  Que le taux de détection soit de 100 % n'est pas de notre fait mais montre que l'éditeur fait figurer dans la base le plus de virus possible. Il a également été précisé que ce n'était qu'un test parmi de nombreux autres. Ce genre d'insinuation quant à notre indépendance ne me plait pas du tout. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de lire le commentaire concernant la rump session dédiée à OneCare. Je trouve une partie du commentaire non seulement affligeante mais également inutilement polémique : le CDROM de virus utilisé ne provient pas de chez KAV (on fait heureusement le travail un peu plus sérieuresement que cela) mais du site vx.netlux.org, lequel est également un site inédpendant.  Que le taux de détection soit de 100 % n&#8217;est pas de notre fait mais montre que l&#8217;éditeur fait figurer dans la base le plus de virus possible. Il a également été précisé que ce n&#8217;était qu&#8217;un test parmi de nombreux autres. Ce genre d&#8217;insinuation quant à notre indépendance ne me plait pas du tout. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno Kerouanton</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-153</link>
		<dc:creator>Bruno Kerouanton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 16:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-153</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cédric, j'ai bossé un peu plus encore, maintenant il y a 10 pages de plus à lire avec les rumps !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Alors, ces captcha, ca remarche ???&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; (n'empêche que pour ma part, j'ai de méchants messages mysql ci-dessous, j'aime pas trop....)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cédric, j&#8217;ai bossé un peu plus encore, maintenant il y a 10 pages de plus à lire avec les rumps !</p>
<p> Alors, ces captcha, ca remarche ???</p>
<p> (n&#8217;empêche que pour ma part, j&#8217;ai de méchants messages mysql ci-dessous, j&#8217;aime pas trop&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Pernet</title>
		<link>http://bruno.kerouanton.net/blog/2007/06/04/sstic-compte-rendu/#comment-152</link>
		<dc:creator>Cédric Pernet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.infraspec.com/blog/?p=116#comment-152</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Sid: pareil que Bruno: merci pour le tuyau ;-)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; @Bruno: merci beaucoup pour ce travail gigantesque que tu as abattu en un temps record ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sid: pareil que Bruno: merci pour le tuyau <img src='http://bruno.kerouanton.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> @Bruno: merci beaucoup pour ce travail gigantesque que tu as abattu en un temps record <img src='http://bruno.kerouanton.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
